Mide una prenda que te quede bien, estirada sobre una superficie plana, y compárala con la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Camisetas
| Talla | Ancho de pecho | Largo de pecho | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| 2XS | 49 cm | 67,5 cm | 19 cm |
| XS | 51 cm | 69,5 cm | 20 cm |
| S | 53 cm | 71,5 cm | 21 cm |
| M | 55 cm | 73,5 cm | 22 cm |
| L | 57 cm | 75,5 cm | 23 cm |
| XL | 59 cm | 77,5 cm | 24 cm |

Sudaderas
| Talla | Ancho de pecho | Largo de pecho | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| XS | 52 cm | 69 cm | 66 cm |
| S | 54 cm | 70,5 cm | 67 cm |
| M | 57 cm | 72,5 cm | 68 cm |
| L | 60 cm | 74,5 cm | 69 cm |
| XL | 63 cm | 76,5 cm | 70 cm |
| 2XL | 66 cm | 78,5 cm | 71 cm |

¿Dudas con la talla? Escríbenos y te ayudamos a elegir.